Électrode de pH en verre 3 en 1 avec capteur de température intégrée et électrolyte liquide pour des mesures rapides en laboratoire ; pour des échantillons aqueux, tels que les acides, les bases, etc. ; électrolyte rechargeable
Spécifications du produit
| Plage de mesure | pH 0 – 14 |
| Plage de température | 0 °C – 80 °C |
| Connecteur | BNC/RCA (Cinch) |
| Connecteurs et câbles | BNC/RCA 1 m (Cinch) |
| Type de jonction | Céramique |
| Matériau de la tige | Verre |
| Type de sonde | Électrode combinée |
| Longueur de la tige | 120 mm |
| Diamètre du corps de l’électrode | 12 mm |
| Câble | 1 m |
| Paramètre | pH |
| Système de référence | Ag/AgCl |
| Électrolyte de référence | KCl AgCl saturé 3 mol/L |
| Membrane de verre | HA |
| Résistance de la membrane (25 °C) | < 600 MΩ |
| Technologie ISM® (Intelligent Sensor Management) | NON |
| Sonde de température | NTC 30 kΩ |
| Pour Instrument de Mesure Portable | NON |
| Peu de maintenance | NON |
| Type de signal | Analogique |
| Échantillon | Usage général,Force ionique élevée,eau |
| Électrolyte de référence No de commande | 51343184 |
| Caractéristiques de la sonde | Sonde de température,Robustesse chimique |
| Composition de l’échantillon | Teneur en sel élevée (aqueux) |
| Connecteur sur la sonde | Câble fixe de 1 m |
| Connecteur vers transmetteur | BNC/RCA (Cinch) |
| Consistance de l’échantillon | Liquide |
| Câble fourni | Oui |
| Plage de température de l’unité de base | 0 °C – 80 °C |
| Température de l’échantillon | 0 à 100 °C |
| Volume des échantillons | >= 20 ml |
| Volume minimal d’échantillon en µl | 20 ml |
| Échantillons courants : | Eau de mer,Saumure |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser
Produits fréquemment achetés ensemble
Votre snippet dynamique s’affichera ici... Ce message s’affiche car vous n’avez pas fourni suffisamment d’options pour en récupérer le contenu.
Vu récemment
Votre snippet dynamique s’affichera ici... Ce message s’affiche car vous n’avez pas fourni suffisamment d’options pour en récupérer le contenu.