Coffret génétique des drosophiles
Description et caractéristiques techniques
6 lames par coffret
Coffret | Nombre de drosophile/lame | Référence |
Monohybridisme (forme des ailes) | 12 | 027079 |
Dihybridisme (couleur du corps et formes des ailes) | 16 | 027080 |
Hérédité liée au sexe F1 (couleur des yeux) + x W | 12 | 027081 |
Hérédité liée au sexe F1 (couleur des yeux) W x + | 12 | 027082 |
Hérédité liée au sexe F2 (couleur des yeux) | 12 | 027083 |
Monohybridisme back cross (forme des ailes) | 12 | 027084 |
Dihybridisme back cross caractères liés (45-45-5-5) | 12 | 027085 |
Dihybridisme back cross caractères indépendants (25-25-25-25) | 12 | 027086 |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.